Como una institución que reconoce el esfuerzo, la Unidad Educativa Vigotsky realizó la emotiva premiación a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en cada nivel durante el I Quimestre del año lectivo 2019-2020.
Este reconocimiento se llevó a cabo en el Auditorio institucional, en compañía de sus orgullosos padres.
Cada estudiante, a más de recibir el Diploma de reconocimiento y el pin denominado “The Best Student Ever” fue reconocido públicamente delante de sus compañeros.
El cuadro de los estudiantes premiados a continuación:
PRIMARIA
2do A | Lugar | Nombre | Promedio |
1er | Emily Maite Paguay Gadvay | 9,9 | |
2do | Suri Camila Bonifaz Jara | 9,89 | |
2do | Renata Alejandra Lema Humanante | 9,89 | |
3ro | Inna Macarena Peñafiel Buñay | 9,88 | |
2do B | Lugar | Nombre | Promedio |
1er | Thiago Leonel Vilema Adriano | 9,84 | |
2do | Carmen Abigail Nogales Hernández | 9,82 | |
2do | Edison Roberto Estévez Moreno | 9,82 | |
3ro | Ayme Sarahi Calderón Cajamarca | 9,76 | |
2do C | Lugar | Nombre | Promedio |
1er | Ailyn Monserrath Romero Quishpe | 9,94 | |
2do | Martín Israel Garcés Escobar | 9,93 | |
2do | Dante Sebastián Jiménez Morales | 9,93 | |
3ro | Nikol Valentina Carrera Ruiz | 9,92 | |
2do D | Lugar | Nombre | Promedio |
1er | Diego Nicolas Aulla Galvez | 9,96 | |
2do | Marco Javier Martínez Erazo | 9,93 | |
3ro | Ailyn Sacarleth Chacha Padilla | 9.92 |
NIVEL | 1er lugar | NOTA | 2º lugar | NOTA | 3er lugar | NOTA |
3ro A | Veintimilla Cáceres Brithanny Gissel | 9.72 | Emiliano Castro Paredes | 9.71 | Leonardo Alejandro Rochina Flor | 9.68 |
3ro B | Sofía Gabriela Pulgar Basantes | 9.65 | Hugo Mateo Romero Ayala | 9.63 | García Pesantez Arely Valentina | 9.61 |
3ro C | Mathías Nicolás Sagñay Sagñay | 9.68 | Lisseth Stephany Delgado Guambo | 9.67 | Isaac Matías LaraYanza | 9.60 |
4to A | Beltrán Noriega Rafaela Valentina | 9.65 | López Quichimbo Paula Renata | 9.58 | Adriana Elizabeth Silva Mora | 9.54 |
4to B | Emily Alexandra Pasto Miranda | 9.83 | Alejandro Sebastián Borja Soria | 9.81 | Cruz Veliz Keisy Alejandra
Díaz Villa Brillit Antonela |
9.75
9.75 |
4to C | Ailyn Victoria García Yambay | 9.73 | Sánchez Aguiar Andrés Alejandro | 9.51 | César Gonzalo Robles Baquero | 9.43 |
NIVEL | 1er lugar | NOTA | 2º lugar | NOTA | 3er lugar | NOTA |
5to A | Pulgar Basantes Eimy Alisson | 9.6 | Vera Pilco José David | 9.58 | Leyla Micaela Sagñay Sagñay | 9.56 |
5to B | Matías Alejandro Lema Humanante | 9.66 | Gabriel Alejandro Ruiz Haro | 9.61 | Largo Rodríguez Jonathan Alejandro | 9.55 |
5to C | Llongo Cueva Marlon Josué | 9.71 | Echeverría Rivera Nicolás Alejandro | 9.68 | Oñate Hernández Génesis Amaia | 9.66 |
6to A | Romina Alexandra Quinancela Freire | 9.7 | Dorian David Santillán Valladares | 9.58 | Pablo Sebastián Medina Guadalupe | 9.52 |
6to B | José Andrés Dávalos Samaniego | 9.78 | Romina Alexandra Jácome Pazmiño | 9.72 | García Gorozabel Leilany Danahe | 9.55 |
7mo A | Ninel Angeline Quiroz Gavidia | 9.76 | Geovanny Josué Torres Salazar | 9.66 | Ortega Escudero David Alejandro
Steve Alexander Vallejo Muñoz |
9.63
9.63 |
7mo B | Renata Carolina Mancheno Alarcón | 9.65 | Inca Sanaguano Cristofer Alexander | 9.58 | Villacís Nieto Jhoan Sebastián | 9.51 |
SECUNDARIA
NIVEL | LUGAR | ESTUDIANTES | PROMEDIO |
8vo “A”
|
1er | Ana Paula, Castro Buitrón | 9.76 |
2do | Rafaela Alejandra, Gallegos Chiriboga | 9.62 | |
3er | Kiara Antonela, Tello Vallejo | 9.45 | |
8vo “B”
|
1ero | Alex Fernando, Montalvo Chuqui | 9.56 |
2do | Gabriel Mateo, Alvear Donoso | 9.36 | |
2do | Jhair Alexander, Barreno Pulupa | 9.36 | |
3er | Daniel Alejandro, Rodríguez Duran | 9.25 | |
9no “A”
|
1er | Luis David, Angamarca Jara | 9.62 |
2do | Emiliano Francisco, Castillo Guadalupe | 9.42 | |
3er | Nahomy Alison, Zarate Tenenuela | 9.34 | |
9no “B” | 1er | Johanna Elizabeth, Damián Paguay | 9.6 |
2do | Ariel Nicolás, Santillán Brito | 9.53 | |
3er | Kimberly Jomaira Sánchez Pacheco | 9.5 | |
10mo “A”
|
1er | Sofía Alejandra , Oviedo Casanova | 9.79 |
2do | Génesis Alexandra, Hidalgo Cajas | 9.7 | |
3er | Lucka Sebastián, Vásconez Rosero | 9.52 | |
10mo “B”
|
1er | Anthony Mateo, García Galarza | 9.59 |
2do | Alan Rolando, Escobar Cauja | 9.21 | |
3er | Xavier Alejandro, Gallo Rodas | 9.18 | |
1ero BGU “A”
|
1er | Alexis Ronaldo, Yumi Escobar | 9.67 |
2do | Bianca Lizette, Armas Nogales | 9.46 | |
3er | Jamilex Verenice, Arias Verdezoto | 9.29 | |
1ero BGU “B”
|
1er | Barbara Isabel, Llongo Cueva | 9.7 |
2do | Paula Antonella, de la Cruz Cruz | 9.68 | |
3er | Kevin Alexander, Guacho Pilligua | 9.12 | |
2do BGU “A”
|
1er | Jhuliana Mishell, Niama Guillen | 9.4 |
2do | Pamela Elizabeth, Sisa Lema | 9.33 | |
3er | Sayra Elizabeth, Silva Avalos | 9.21 | |
2do BGU “B”
|
1er | Angie Javiera, Fuentes Ortega | 9.58 |
2do | Salome Abigail, Dutan Mora | 9.31 | |
3er | Natalia Maité, González Salazar | 9.25 | |
3ero BGU “A”
|
1er | Pamela Alejandra, Quinancela Freire | 9.57 |
2do | David Alejandro, Mantilla Guamán | 9.44 | |
3er | Fabián Oswaldo, Ricaurte Cruzzaty | 9.38 |
Estos eventos tienen como fin fortalecer y motivar el esfuerzo realizado por los estudiantes y sus familias, así como desafiar a más estudiantes a sumarse en este Cuadro de Honor al mérito académico. No te pierdas las fotos a continuación.
Amamos lo que hacemos, somos del Vigotsky.
Mostrar