Visitas: 9
Proclamación de Abanderados, Portaestandartes y Escoltas
Como parte de las actividades desarrolladas para conmemorar el Día Nacional de la Bandera (26 de septiembre) en la UE Vigotsky se desarrolló el evento de proclamación de abanderados, portaestandartes y escoltas.
Las designaciones fueron las siguientes:
DISTINCIONES DEL AÑO LECTIVO 2023 – 2024 | |||||
# | ESTUDIANTES | C.I | LUGAR | PROMEDIO | DISTINCIÓN |
1 | MEDINA VELA MARIA FE | 1723186860 | 1er. Puesto | 9,895 | Abanderada del Pabellón Nacional |
2 | BENITEZ MONTALVO FRANCIS NICOLE | 0605953298 | 2do. Puesto | 9,748 | Portaestandarte de la ciudad |
3 | ZARATE TENENUELA NAHOMY ALISON | 0605565837 | 3er. Puesto | 9,741 | Portaestandarte del plantel |
4 | ANGAMARCA JARA LUIS DAVID | 0605995729 | 4to. Puesto | 9,626 | 1er. Escolta del Pabellón Nacional |
5 | TAPIA GUADALUPE EILA ADAMARIS | 0605669803 | 5to. Puesto | 9,600 | 2da. Escolta del Pabellón Nacional |
6 | SANCHEZ PACHECO KIMBERLY JOMAIRA | 0606019776 | 6to. Puesto | 9,572 | 1ra. Escolta del Portaestandarte de la ciudad |
7 | SANTILLAN BRITO ARIEL NICOLAS | 0650040355 | 7mo. Puesto | 9,496 | 2do. Escolta del Portaestandarte de la ciudad |
8 | LEON RIVERA JOSE DANILO | 0606178895 | 8vo. Puesto | 9,482 | 1er. Escolta del Portaestandarte del Plantel |
9 | GALLEGOS MONTALVO GRACIA MARIA | 0606524593 | 9no. Puesto | 9,455 | 2da. Escolta del Portaestandarte del Plantel |
Durante el evento los estudiantes del 3° de BGU participaron en el Juramento a la Bandera. Padres de familia, estudiantes y docentes fueron parte del evento.
Revisa aquí una galería fotográfica del evento.